Alle Kryptowährungen Kurse im Überblick (Liste)
Wenn du erfahren möchtest, wo ein Coin aktuell steht, findest du nachfolgend eine Liste mit Real-Time-Kursen, Charts, Preis, Volumen (24h), Coin-Marketcap, Menge sowie Tickersymbol aller Kryptowährungen, die es aktuell am Markt gibt.
- د.إ AED
- ؋ AFN
- L ALL
- ֏ AMD
- ƒ ANG
- Kz AOA
- $ ARS
- $ AUD
- ₼ AZN
- KM BAM
- $ BBD
- ৳ BDT
- лв BGN
- .د.ب BHD
- FBu BIF
- $ BMD
- $ BND
- Bs. BOB
- R$ BRL
- $ BSD
- Nu. BTN
- P BWP
- Br BYR
- $ BZD
- $ CAD
- Fr CDF
- Fr CHF
- $ CLP
- ¥ CNY
- $ COP
- ₡ CRC
- $ CUP
- Esc CVE
- Kč CZK
- Fr DJF
- kr DKK
- $ DOP
- د.ج DZD
- € EEK
- E£ EGP
- Nfk ERN
- Br ETB
- € EUR
- $ FJD
- £ FKP
- £ GBP
- ლ GEL
- £ GGP
- ₵ GHS
- £ GIP
- D GMD
- Fr GNF
- Q GTQ
- $ GYD
- $ HKD
- L HNL
- kn HRK
- G HTG
- Ft HUF
- Rp IDR
- ₪ ILS
- ₹ INR
- ع.د IQD
- ﷼ IRR
- kr ISK
- $ JMD
- د.ا JOD
- ¥ JPY
- KSh KES
- с KGS
- ៛ KHR
- CF KMF
- ₩ KPW
- ₩ KRW
- د.ك KWD
- $ KYD
- ₸ KZT
- ₭ LAK
- ل.ل LBP
- Rs LKR
- L$ LRD
- L LSL
- € LTL
- € LVL
- ل.د LYD
- د.م. MAD
- L MDL
- Ar MGA
- ден MKD
- Ks MMK
- ₮ MNT
- P MOP
- UM MRO
- ₨ MUR
- .ރ MVR
- MK MWK
- $ MXN
- RM MYR
- MT MZN
- $ NAD
- ₦ NGN
- C$ NIO
- kr NOK
- ₨ NPR
- $ NZD
- ر.ع. OMR
- B/. PAB
- S/. PEN
- K PGK
- ₱ PHP
- ₨ PKR
- zł PLN
- ₲ PYG
- ر.ق QAR
- lei RON
- дин. RSD
- ₽ RUB
- FRw RWF
- ر.س SAR
- $ SBD
- SR SCR
- ج.س. SDG
- kr SEK
- $ SGD
- £ SHP
- ₡ SVC
- Le SLL
- Sh SOS
- $ SRD
- £ SSP
- Db STD
- £ SYP
- L SZL
- ฿ THB
- ЅМ TJS
- T TMT
- د.ت TND
- T$ TOP
- ₺ TRY
- $ TTD
- $ TWD
- TSh TZS
- ₴ UAH
- USh UGX
- $ USD
- $ UYU
- so\m UZS
- Bs.F VEF
- ₫ VND
- Vt VUV
- T WST
- Fr XAF
- $ XCD
- Fr XOF
- ₣ XPF
- ﷼ YER
- R ZAR
- ZK ZMK
# | Coin | Price | Price Graph (7D) | Change 24H | Volume (24h) | Marketcap | Supply | Total Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 3.487,09 | -0.36% | € 5,94 B | € 61,22 B | 15,51 M | 18,56 M | ||
2 | € 129,06 | -0.89% | € 4,57 B | € 13,55 B | 92,77 M | 0,00 | ||
3 | € 0,288971 | -2.54% | € 910,73 M | € 11,94 B | 36,52 B | 88,40 B | ||
4 | € 3,35 | 4.87% | € 2,77 B | € 3,46 B | 912,56 M | 0,00 | ||
5 | € 44,79 | 4.79% | € 1,50 B | € 2,71 B | 53,53 M | 74,26 M | ||
6 | € 127,82 | -1.59% | € 383,47 M | € 2,26 B | 15,59 M | 18,56 M | ||
7 | € 0,883591 | -0.11% | € 9,90 B | € 1,82 B | 1,82 B | 2,72 B | ||
8 | € 0,078702 | -2.64% | € 162,93 M | € 1,51 B | 16,95 B | 91,91 B | ||
9 | € 0,022089 | -2.45% | € 122,91 M | € 1,45 B | 57,95 B | 87,52 B | ||
10 | € 9,45 | 4.48% | € 126,73 M | € 1,36 B | 127,69 M | 167,24 M | ||
11 | € 0,041087 | -1.76% | € 54,91 M | € 1,28 B | 27,50 B | 39,78 B | ||
12 | € 58,33 | -3.19% | € 119,79 M | € 1,03 B | 15,59 M | 18,56 M | ||
13 | € 0,272028 | -0.23% | € 11,25 M | € 756,13 M | 2,46 B | 2,46 B | ||
14 | € 44,24 | -3.97% | € 139,67 M | € 743,64 M | 14,86 M | 16,27 M | ||
15 | € 76,01 | -2.56% | € 271,04 M | € 657,35 M | 7,64 M | 16,73 M | ||
16 | € 7,91 | -1.26% | € 224,84 M | € 514,95 M | 57,46 M | 88,40 M | ||
17 | € 4,12 | -0.30% | € 297,81 M | € 446,57 M | 95,85 M | 203,33 M | ||
18 | € 573,26 | 8.35% | € 1,68 M | € 417,54 M | 643,78 K | 884,04 K | ||
19 | € 0,623352 | 2.25% | € 28,83 M | € 372,40 M | 528,21 M | 884,04 M | ||
20 | € 0,038466 | 0.13% | € 15,29 M | € 346,34 M | 7,96 B | 7,96 B | ||
21 | € 0,399123 | -0.11% | € 2,16 M | € 314,00 M | 693,95 M | 682,32 M | ||
22 | € 48,14 | -2.22% | € 224,69 M | € 285,77 M | 5,25 M | 0,00 | ||
23 | € 2,46 | -0.04% | € 18,43 M | € 245,99 M | 88,40 M | 88,40 M | ||
24 | € 0,001296 | -0.55% | € 11,94 M | € 230,24 M | 157,02 B | 157,02 B | ||
25 | € 0,729318 | 7.32% | € 55,55 M | € 218,53 M | 265,21 M | 884,04 M | ||
26 | € 0,890072 | 0.02% | € 223,98 M | € 218,12 M | 216,54 M | 216,54 M | ||
27 | € 0,001818 | -0.75% | € 30,77 M | € 215,20 M | 104,62 B | 0,00 | ||
28 | € 0,003774 | -1.51% | € 7,81 M | € 209,34 M | 49,02 B | 76,66 B | ||
29 | € 10,60 | -2.25% | € 305,80 M | € 185,75 M | 15,48 M | 18,56 M | ||
30 | € 0,893086 | 0.10% | € 84,15 M | € 184,85 M | 182,98 M | 182,98 M | ||
31 | € 1,17 | 0.32% | € 58,75 M | € 164,05 M | 123,98 M | 123,98 M | ||
32 | € 0,016332 | -2.01% | € 11,53 M | € 154,90 M | 8,38 B | 11,14 B | ||
33 | € 0,124497 | -1.35% | € 11,83 M | € 153,33 M | 1,09 B | 1,33 B | ||
34 | € 1,87 | -2.43% | € 261,94 M | € 152,39 M | 71,85 M | 95,32 M | ||
35 | € 0,409926 | 0.16% | € 7,96 M | € 149,41 M | 322,15 M | 884,04 M | ||
36 | € 1,11 | -0.05% | € 3,88 M | € 143,80 M | 114,82 M | 0,00 | ||
37 | € 15,32 | -0.46% | € 1,96 M | € 143,30 M | 8,26 M | 18,56 M | ||
38 | € 12,31 | -1.23% | € 2,31 M | € 135,39 M | 9,72 M | 9,72 M | ||
39 | € 0,221156 | -0.19% | € 16,76 M | € 129,28 M | 516,53 M | 884,04 M | ||
40 | € 0,675160 | -1.71% | € 1,62 M | € 127,23 M | 166,34 M | 185,65 M | ||
41 | € 0,116978 | -1.32% | € 47,34 M | € 120,60 M | 911,19 M | 1,86 B | ||
42 | € 0,000619 | 2.64% | € 200,16 K | € 114,00 M | 162,72 B | 163,08 B | ||
43 | € 0,040288 | -2.46% | € 18,99 M | € 108,39 M | 2,38 B | 3,18 B | ||
44 | € 0,798523 | -0.87% | € 1,80 M | € 106,35 M | 117,80 M | 117,80 M | ||
45 | € 0,000602 | -0.88% | € 3,25 M | € 100,73 M | 147,97 B | 242,72 B | ||
46 | € 0,211872 | -0.34% | € 8,44 M | € 100,37 M | 418,51 M | 707,63 M | ||
47 | € 0,884571 | 0.23% | € 67,40 M | € 99,98 M | 99,88 M | 99,88 M | ||
48 | € 0,008635 | -2.43% | € 1,15 M | € 99,27 M | 10,13 B | 18,56 B | ||
49 | € 0,862376 | 5.29% | € 2,92 M | € 96,78 M | 98,84 M | 176,81 M | ||
50 | € 0,007207 | 1.24% | € 19,21 M | € 96,59 M | 11,85 B | 18,56 B | ||
51 | € 0,002253 | 2.91% | € 2,54 M | € 88,95 M | 34,91 B | 0,00 | ||
52 | € 0,005639 | -1.43% | € 1,12 M | € 88,74 M | 13,91 B | 14,64 B | ||
53 | € 0,383962 | -1.94% | € 48,49 M | € 87,39 M | 201,11 M | 241,95 M | ||
54 | € 0,290745 | -0.67% | € 1,61 M | € 87,14 M | 264,93 M | 0,00 | ||
55 | € 0,805196 | -0.57% | € 1,43 M | € 79,66 M | 87,71 M | 0,00 | ||
56 | € 0,563209 | 1.52% | € 5,12 M | € 78,69 M | 123,53 M | 0,00 | ||
57 | € 0,893625 | 0.10% | € 20,44 M | € 71,92 M | 71,16 M | 71,16 M | ||
58 | € 0,018360 | 0.06% | € 24,12 M | € 64,30 M | 3,09 B | 6,02 B | ||
59 | € 132,27 | -0.65% | € 498,52 K | € 59,79 M | 398,11 K | 884,04 K | ||
60 | € 0,083641 | 7.64% | € 12,84 M | € 58,16 M | 614,63 M | 884,04 M | ||
61 | € 0,059199 | 0.45% | € 1,85 M | € 57,15 M | 851,88 M | 884,04 M | ||
62 | € 0,006376 | 0.92% | € 84,01 K | € 57,16 M | 7,93 B | 18,56 B | ||
63 | € 5,66 | 1.61% | € 159,66 K | € 52,21 M | 8,16 M | 0,00 | ||
64 | € 0,115072 | 0.46% | € 468,66 K | € 52,08 M | 400,07 M | 400,07 M | ||
65 | € 0,051332 | -3.21% | € 920,44 K | € 51,33 M | 883,15 M | 883,15 M | ||
66 | € 0,104673 | -0.74% | € 1,72 M | € 48,94 M | 250,18 | 411,90 M | ||
67 | € 1,04 | -2.79% | € 10,93 M | € 45,54 M | 38,78 M | 74,26 M | ||
68 | € 2,83 | 14.53% | € 6,73 M | € 44,83 M | 13,96 M | 27,92 M | ||
69 | € 0,028472 | 0.64% | € 2,74 M | € 44,97 M | 1,40 B | 8,84 B | ||
70 | € 1,10 | 1.62% | € 29,94 M | € 44,08 M | 35,35 M | 442,02 M | ||
71 | € 1,18 | -1.55% | € 840,07 K | € 43,71 M | 32,71 M | 47,08 M | ||
72 | € 19,70 | 8.13% | € 1,88 M | € 42,36 M | 1,90 M | 88,40 M | ||
73 | € 0,192058 | -0.01% | € 63,24 K | € 42,82 M | 196,94 M | 350,94 M | ||
74 | € 0,033308 | -3.95% | € 1,59 M | € 42,14 M | 1,12 B | 2,34 B | ||
75 | € 0,697940 | -0.25% | € 762,75 K | € 41,26 M | 52,24 M | 0,00 | ||
76 | € 4,01 | 6.70% | € 3,86 M | € 40,01 M | 8,81 M | 12,92 M | ||
77 | € 0,120563 | 7.55% | € 12,57 M | € 39,79 M | 292,62 M | 292,62 M | ||
78 | € 0,049474 | -0.95% | € 1,50 M | € 39,11 M | 697,49 M | 1,23 B | ||
79 | € 0,039959 | 3.35% | € 4,83 M | € 38,04 M | 839,50 M | 1,64 B | ||
80 | € 0,131042 | -3.07% | € 880,65 K | € 37,00 M | 249,58 M | 884,04 M | ||
81 | € 0,409475 | -6.34% | € 0,00 | € 36,99 M | 79,86 M | 159,42 M | ||
82 | € 0,080907 | -1.53% | € 3,48 M | € 36,00 M | 394,05 M | 884,04 M | ||
83 | € 0,084613 | 0.05% | € 3,50 M | € 35,16 M | 367,35 M | 884,04 M | ||
84 | € 0,565817 | 0.65% | € 6,21 M | € 33,95 M | 53,04 M | 88,40 M | ||
85 | € 4,85 | -1.88% | € 2,54 M | € 33,20 M | 6,04 M | 18,92 M | ||
86 | € 0,061640 | 0.93% | € 3,42 M | € 32,86 M | 471,41 M | 884,04 M | ||
87 | € 0,001117 | -1.81% | € 197,78 K | € 32,55 M | 25,76 B | 0,00 | ||
88 | € 0,508159 | -1.19% | € 2,63 M | € 32,40 M | 56,36 M | 67,00 M | ||
89 | € 0,484743 | -3.63% | € 581,08 K | € 31,89 M | 57,78 M | 92,93 M | ||
90 | € 2,30 | 4.51% | € 4,17 M | € 31,97 M | 12,32 M | 88,40 M | ||
91 | € 0,515475 | -0.78% | € 1,26 M | € 30,42 M | 52,16 M | 88,40 M | ||
92 | € 0,526458 | -2.01% | € 215,47 K | € 30,32 M | 50,89 M | 88,40 M | ||
93 | € 0,220288 | 12.60% | € 17,10 M | € 29,91 M | 120,04 M | 375,71 M | ||
94 | € 0,010061 | 4.02% | € 1,89 M | € 29,61 M | 2,60 B | 18,56 B | ||
95 | € 0,267420 | -2.01% | € 2,24 M | € 28,38 M | 93,84 M | 185,65 M | ||
96 | € 14,13 | -1.01% | € 310,25 K | € 28,22 M | 1,77 M | 1,77 M | ||
97 | € 0,032645 | 5.00% | € 3,26 M | € 28,15 M | 762,28 M | 884,04 M | ||
98 | € 0,043252 | 3.10% | € 668,81 K | € 27,76 M | 567,34 M | 884,04 M | ||
99 | € 1,26 | -3.20% | € 34,91 K | € 26,04 M | 18,24 M | 18,56 M | ||
100 | € 0,983462 | 0.25% | € 3,21 M | € 26,04 M | 23,41 M | 61,88 M |
Die Krypto-Kurs-Liste im Detail
Platzierung (#)
Die Kryptowährungen in der Kurs-Liste sind nach aktuellem Marktvolumen der Coins sortiert. Die größte Kryptowährung steht somit an erster Stelle. Du kannst die voreingestellte Sortierung aber jederzeit nach deinem gewünschtem Kriterium ändern.
Coin & Tickersymbol
Unter dem Namen eines jeden Coins findest du das zugehörige Ticker-Symbol. Diese Abkürzung wird an Börsen zur Eindeutigen Identifizierung einer Kryptowährung verwendet.
Real-Time-Kurse (Preis)
Du findest in unserer Tabelle den aktuellen Preis einer Kryptowährung pro Coin. Dabei handelt es sich übrigens um Real-Time-Kurse, diese werden also ohne Unterbrechung im Hintergrund aktualisiert & erneuert.
Veränderung (Change)
Das Feld "Change" gibt Aufschluss über die Veränderung des Kurses gegenüber dem Vortag. Positive Entwicklungen werden in Grün dargestellt, negative in Rot sowie einem Minuszeichen davor.
Kurs der letzten 24-Stunden (Last 24h)
In dieser Spalte wird dir ein grafischer Kursverlauf der letzten 24 Stunden der jeweiligen Kryptowährung angezeigt. Wenn du die Maus entlang des Charts bewegst, kann die Preisentwicklung auch in absoluten Zahlen abgelesen werden.
Volumen der letzten 24 Stunden (Volume 24h)
Die Volumen-Spalte zeigt dir an, wie viel der jeweiligen Kryptowährung im Gegenwert Euro (€) in den vergangenen 24 Stunden an Krypto-Börsen & Marktplätzen gehandelt wurde.
Menge (Supply)
Hierbei handelt es sich um die Menge an Coins, die von dieser Kryptowährung im Umlauf bzw. am Markt sind. Dieser Wert ist ebenfalls in ständigem Wandel und abhängig von der aktuell geminten oder freigegeben Menge an Coins.
Marketcap
Der Marketcap einer Kryptowährung ist eine der wichtigsten Messgrößen und errechnet sich aus den im Umlauf befindlichen Coins multipliziert mit dem aktuellen Preis (Kurs) der Kryptowährung.